电话:136-0865-9868
0379-67899219
邮箱:[email protected]
地址:洛阳空港产业集聚区
DJ系列波状挡边带式输送机是用波状挡边输送带代替普通输送带的一种较为新型的带式输送机。结构上的特点使其拥有:结构简单、维护方便、运行平稳、工作可靠、能耗低、噪音小等众多优点,特别是其能够实现大倾角输送(0-90°),因此缩短了整机长度,减少了占地面积,同时节省了设备投资和土建费用。
波状挡边带式输送机主要技术参数
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||
挡边高(mm) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
输 送 倾 角 | 30° | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 395 | 500 | 564 | 794 |
45° | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
60° | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 278 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | 66 | 82 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 121 | 162 | 180 | 281 |
Tags: